Сколько стоит деревянная лестница из дуба? Деревянная лестница: тетива, ступени, ограждение, другие детали.
|
Прайс-лист компании "Силен" |
|||
|---|---|---|---|
| Наименование изделия | Ед.изм | Цены руб. | Примечания |
| Ступень до 1300 мм. | м.кв. | 6200 | при ширине больше 350мм.+20% |
| до 1500 мм. | м.кв. | 7500 | при ширине больше 350мм.+20% |
| до 2000 мм. | м.кв. | 8500 | при ширине больше 350мм.+20% |
| до 3000 мм. | м.кв. | 10400 | при ширине больше 350мм.+20% |
| Ступень забежная до 1000 мм. | м.кв | 8600 | при наличии сложных поверхностей + 30% |
| до 1500 мм. | м.кв. | 10200 | при наличии сложных поверхностей + 30% |
| Ступень заходная до 1500 мм. | шт. | 8000 | в комплект входит гнутый подступенок. |
| до 2000 мм. | шт. | 8600 | в комплект входит гнутый подступенок. |
| Подступень | м.кв. | 4700 | при длине более 1500 мм. + 30% |
| Косоур (тетива) | м.кв | 12000 | при длине более 3000 мм. +20% |
| Тетива гнутая | м.п. | 23000 | - |
| Поручень сечением 60 / 75 | м.п. | 1300 | при длине более 3000 мм. +20% |
| Поручень сечением 60 / 80 | м.п. | 1400 | при длине более 3000 мм. +20% |
| Поручень пристеночный | м.п. | 1300 | Без стоимости кронштейна |
| Поручень гнутый в одной плоскости | м.п. | 6000 | - |
| Поручень гнутый в двух плоскостях | м.п. | 8600 | Цена для поручня изготавливаемого в цеховых условиях. |
| Балясина опорная 100*100 | шт. | 3200 | - |
| Балясина рядовая 50 * 50 | шт. | 750 | - |
| 60 * 60 | шт. | 850 | - |
| Доска под балясины | м.п. | 1200 | - |
| Доска под балясины гнутая | м.п. | 6000 | - |
| Накрывка | м.п. | 500 | - |
| Раскладка, рейка заполнения. | м.п. | 150 | - |
| Проект в 3D | Этаж | 6000 | - |
|
Обратите внимание |
|
| ДВУХСТОРОННЯЯ ОБРАБОТКА : | ступени,подступенки,тетивы + 50% от их стоимости. |
| ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ : | + 10% от стоимости. |
| ТОНИРОВАНИЕ : | + 5% красители серии СТЕ; +10% белый лак. |
| МОНТАЖ : | + 40 - 50% от стоимости. |

